- Yayasan
- Madrasah
1.1 IDENTITAS MADRASAH
A. Identitas Madrasah
| No | Keterangan | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Nama Madrasah | MAS Wathoniyah Islamiyah Kebarongan |
| 2 | Alamat | Jl. Raya Kebarongan KM. 2 Poros Buntu Gombong Kebarongan Rt.01/ Rw.07 |
| 3 | Kecamatan | Kemranjen 53194 |
| 4 | Kabupaten/Kota | Banyumas |
| 5 | Tanggal Berdirinya | 15 - 6 – 1916 |
| 6 | Tahun Beroperasi | 1916 |
| 7 | No. Ijin Operasional | No. K/377/III b/75 |
| 8 | Status Tanah | Milik Bersertifikat |
| 9 | Luas Tanah | 3.310 m² |
| 10 | NSM | 312330206011 |
| 11 | NPSN | 20364919 |
| 12 | No. Telp. Madrasah | 0282 529 1155 |
| 13 | aliyah.mwi@gmail.com | |
| 14 | Website | www.mawikebarongan.com |
| 15 | Nilai Akreditasi | B (Nilai 85) |
| 16 | Kepala Madrasah | Taufiq, S.Ag |
B. Visi, Misi, dan Tujuan
1. Visi MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan:
"Beraqidah Murni - Cinta ilmu - Menebarkan Rahmat"
2. Misi MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan:
- Menyelenggarakan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Terpadu yang mensinergikan pendidikan madrasah, organisasi santri, pondok, masjid, dan masyarakat.
- Mengembangkan sistem pendidikan yang memadukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah.
- Meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing baik di tingkat regional, nasional maupun global.
- Menyiapkan kader pemimpin umat yang berakhlak karimah, berkarakter shidiq, amanah, fathonah, dan tabligh.
- Mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.
3. Tujuan Madrasah:
"Terwujudnya Sistem Pendidikan Madrasah Aliyah yang mandiri, berprestasi, maju, dan berdaya saing."
C. Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran
Kurikulum yang dipakai di Madrasah Aliyah Wathoniyah Islamiyah adalah gabungan antara Kurikulum Pondok Pesantren, Kurikulum Kemenag, dan Kurikulum Diknas. Sistem pembelajaran yang digunakan sama dengan sistem yang diterapkan di pondok pesantren dan madrasah lain pada umumnya. Berikut adalah gambaran kegiatan pembelajaran:
- Waktu pagi, sebagian guru yang terjadwal, berdiri di depan madrasah untuk penjemputan santri dengan mengajak untuk berjabat tangan dan mengingatkan santri untuk menitipkan HP-nya.
- Mulai belajar jam 07.00 dan berakhir jam 14.30 WIB.
- Lama belajar 9 jam pelajaran per hari.
- Maksimal 15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai, semua santri diwajibkan membaca Al-Quran dengan cara tadarus dan dibimbing oleh ustadznya.
- Bagi santri yang terlambat datang setelah ustadz memulai pelajaran, santri tersebut tidak boleh masuk ruangan dan dimasukkan ke ruang BP untuk membaca Al-Quran dan baru diizinkan masuk setelah bel pergantian jam kedua.
- Setiap hari ada 2 kali istirahat, dan pada istirahat kedua semua santri diwajibkan mengikuti shalat dhuhur berjamaah di masjid jami’ milik Pondok Pesantren.
- Libur mingguan pada hari Jum’at.
- Setiap minggu jumlah jam pelajarannya ada 54 jam (9 x 6).
- Praktikum dibuatkan jadwal tersendiri dan dilakukan sore hari, kecuali praktikum Komputer dan Internet dilaksanakan pagi hari.
D. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan tahun pelajaran 2023/2024, memiliki jumlah pendidik 43 orang dan jumlah tenaga kependidikan 14 orang, total semuanya 59 orang, dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Status Guru | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guru PNS | 1 | 1 | 2 | - |
| 2 | Guru Non PNS | 25 | 17 | 42 | - |
| 3 | Guru Sertifikasi | 7 | 7 | 14 | - |
| 4 | Guru Umur di atas 60 tahun | 11 | 0 | 11 | - |
| 5 | Pendidikan S2 | 5 | - | 5 | - |
| 6 | Pendidikan S1 | 38 | - | 38 | - |
| 7 | Pendidikan S1 (Lc) | 3 | - | 3 | - |
| 8 | Guru Kesepuhan/Kiyai | 3 | - | 3 | - |
| 9 | Tenaga Kependidikan | 6 | 8 | 14 | - |
| Jumlah Total | 59 | - | |||
Catatan: Total jumlah pendidik dan tenaga kependidikan adalah 59 orang, terdiri dari 43 pendidik dan 14 tenaga kependidikan.
NAMA-NAMA GURU DAN KARYAWAN
MA. WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
Data Guru
| No | Nama | L | P | Mata Pelajaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Su'aidi, Drs. H | √ | At-Tauhid | |
| 2 | Aka Al Fatoni, SH.MH | √ | PKn | |
| 3 | Anang Setiawan, S.Pd | √ | Bhs. Inggris | |
| 4 | Anas Al Faruk, BA | √ | Al-Hadis | |
| 5 | Hamam Masykur, Drs. | √ | Sosiologi | |
| Jumlah | 25 | 18 | ||
Data Karyawan
| No | Nama | L | P | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu'lu' Isnainingsih | √ | Bendahara Komite | |
| 2 | Sumarti | √ | Tenaga Perpustakaan | |
| 3 | Nasichatul Fitroh | √ | Staf TU | |
| 4 | Final Mabrur, S.Pd | √ | Staf TU. Bag. Data Guru | |
| 5 | Faro'id | √ | Staf TU. Bag. Data Siswa | |
| Jumlah | 7 | 7 | ||
E. Data Santri MA Wathoniyah Islamiyah Kebarongan
a. Tahun Pelajaran 2023/2024
| Kelas | Rombel | IPA | IPS | BAHASA | Jumlah Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |||
| X | 5 | 61 | 31 | 92 | 48 | 35 | 83 | - | - | - | 175 |
| XI | 6 | 52 | 31 | 83 | 48 | 43 | 91 | - | - | - | 174 |
| XII | 6 | 52 | 20 | 72 | 30 | 34 | 64 | - | - | - | 136 |
| Jumlah | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491 |
b. Data Santri Pertahun (dari Th. 2023-2024 s.d 2026-2027)
| Indikator | Tahun 2019/2020 | Tahun 2020/2021 | Tahun 2021/2022 | Tahun 2022/2023 |
|---|---|---|---|---|
| Kelas X | 189 | 219 | 175 | 151 |
| Kelas XI | 187 | 181 | 174 | 168 |
| Kelas XII | 165 | 176 | 136 | 172 |
| Jumlah | 491 | 576 | 485 | 491 |
F. Sarana dan Prasarana
| Nama Ruang | Jumlah Ruang | Keadaan Ruang | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Ruang kelas | 21 | Baik | - |
| Ruang Kepala Sekolah | 1 | Baik | - |
| Ruang Waka | 1 | Baik | - |
| Ruang TU | 1 | Baik | - |
| Ruang Bendahara | 1 | Baik | - |
| Ruang Guru | 1 | Rusak Ringan | - |
| Ruang Perpustakaan | 1 | Baik | - |
| Laboratorium IPA | 3 | Baik | - |
| Laboratorium Bahasa | 1 | Baik | - |
| Laboratorium Komputer | 3 | Baik | - |
| Ruang Keamanan | 1 | Baik | - |
| Ruang BP/BK | 1 | Baik | - |
| Ruang UKS | 2 | Rusak Berat | - |
| Ruang Gudang | 2 | Rusak Berat | - |
| Ruang Dapur | 1 | Baik | - |
| Ruang Tamu | 2 | Baik | - |
| Tempat Wudlu Santri | 1 | Baik | - |
| Kamar Kecil Guru | 2 | Baik | - |
| Kamar Kecil Siswa | 18 | Baik | - |
| Halaman Upacara | 1 | Baik | - |
| Tempat Parkir | 4 | Baik | - |
Data Prestasi MA WI Kebarongan
| No. | Nama | Jenis Prestasi | Tingkat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrasah (Perpustakaan) | Mendapat Akreditasi A (mendapatkan Penghargaan dari Bupati Banyumas) | Nasional | Tahun 2021 |
| 2 | Alumni (Susanti) | Mendapatkan penghargaan dari PT STIE Kucecwara, karena Meraih wisudawan/ti terbaik di (IPK) 3,8993 | - | Tahun 2022 |
| 3 | Tenaga Pendidik (Imam Sarwono) | Juara 1 Lomba Badminton dalam Rangka HAB Ke-75 | Kabupaten | Tahun 2022 |
| 4 | Santri/Siswa | Mendali Meraih 1 (Emas) Kata U7 | Eks Karesi-denan Banyumas + Temanggung | Tahun 2022 |
| 5 | Santri/Siswa | Mendali Meraih 3 (Perak) Komite U7-50 Kg PA | Eks Karesi-denan Banyumas + Temanggung | Tahun 2022 |
| 6 | Santri/Siswa | Meraih 3 Mendali Perunggu Komite U7 + 55 Kg PA | Eks Karesi-denan Banyumas + Temanggung | Tahun 2022 |
| 7 | Santri/Siswa | Meraih 6 Mendali Emas dalam ajang OSN hari Kemerdekaan | Nasional | Tahun 2022 |
| 8 | Santri/Siswa | Meraih 8 Mendali Perak dalam ajang OSN hari Kemerdekaan | Nasional | Tahun 2022 |
| 9 | Santri/Siswa | Meraih 6 Mendali Perunggu dalam ajang OSN hari Kemerdekaan | Nasional | Tahun 2022 |
| 10 | Santri/Siswa | Meraih Juara 2 Lomba Gerak Jalan 17 Agustus 2023 Tingkat Kecamatan | Kecamatan | Tahun 2023 |
| 11 | Santri/Siswa | Juara 3 Lomba Puisi Bahasa Arab UIN Saizu | Eks Karesi-denan Banyumas | Tahun 2023 |
| Prestasi Alumni | ||||
| 1 | Alumni (Dr. Chaerani Kurniatin) | Penerima beasiswa PBSB Kemenag RI | - | Tahun 2016 |
| 2 | Prof.Dr. Inayah Rohmaniah, S.Ag. M.Hum. MA | Tgl 2 Feb. Akan dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang ilmu sosiologi agama. | - | Tahun 2023 |
H. Unggulan Madrasah
1. Program Unggulan Akademik
a. Kurikulum Terintegrasi dengan Pesantren
Kurikulum MA WI terintegrasi dengan kurikulum Pesantren. Selain menggunakan kurikulum Kemenag (dengan kelompok wajib, kelompok peminatan, dan kelompok lintas minat yang semuanya 18 mapel), juga menggunakan kurikulum Pesantren (yang meliputi: ilmu syari'ah dan ilmu aqidah yang semuanya ada 17 mapel).
b. Program Persiapan Study Lanjut
Kami memiliki tim yang salah satu anggotanya adalah ustadz yang pernah mendapatkan beasiswa BIDIKMISI. Tim ini bertugas:
- Membimbing, memotivasi, dan mendampingi para santri untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi, mulai kelas dua sudah diarahkan, dengan menyediakan dan memberikan informasi-informasi PT yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta.
- Memberikan soal-soal masuk perguruan tinggi.
- Mendatangkan TIM sosialisasi Perguruan Tinggi, untuk menjelaskan kepada santri secara langsung.
- Menjelaskan tentang jalur masuk di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta:
- Jalur Masuk Perguruan Tinggi Negeri:
- SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi): Menggunakan nilai RAPOT, kita mendapatkan peluang 25% untuk IPA dan 25% untuk IPS karena nilai akreditasi kita B. Tahun ini: IPA dapat 18 dan IPS dapat 18.
- SNPT (Seleksi Nasional Berbasis Tertulis): Semua bisa ikut, nama ujiannya UTBK (Ujian Tertulis Berbasis Komputer). Tahun 2020 kita termasuk 10 besar se-Kabupaten Banyumas dan 1000 besar tingkat nasional.
- Seleksi Mandiri: Di kampus masing-masing, sesuai dengan keinginan Sosialisasi PT.
- Jalur ke PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) / UIN:
- SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri): Setiap tahun ada lebih dari 20 santri masuk melalui jalur ini.
- UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri): Dilakukan secara ONLINE.
- Mandiri: Ada tiga jenis: Mandiri Tertulis, Mandiri Non-Tertulis, dan Mandiri untuk yang tidak mampu (menggunakan KIP).
- Jalur PBSB (Penerimaan Beasiswa Santri Berprestasi): Hampir setiap tahun santri kita diterima melalui jalur ini. Tahun 2022 ada dua santri diterima di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Rois di Fakultas Farmasi dan Zahwa di Fakultas Keperawatan.
2. Program Unggulan Non-Akademik
a. Pelatihan Du'at
Kegiatan HUBBUL ILMI dilaksanakan setiap malam Jum'at oleh semua santri asrama, khususnya di Aula PP MWI Kebarongan, untuk berlatih ceramah (Khotbah) secara bergilir.
b. Amaliah Da'wah Santri (AMDA)
Setiap tahun, santri kelas 12 yang akan menamatkan sekolahnya diwajibkan mengikuti kegiatan Amaliah Da'wah Santri (AMDA) selama 7 hari, yang dilakukan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan di daerah-daerah tertentu. Kegiatan antara lain:
- Kegiatan keagamaan: Pengajian anak-anak, orang tua, dan dewasa.
- Diskusi masalah remaja.
- Kegiatan sosial: Pembagian zakat fitrah, pembagian sembako, bazaar, pakaian pantas pakai, dan pengajian akbar.
3. Program Budaya Madrasah
- Tadarus Al-Qur'an.
- Sholat berjama'ah.
- Menghidupkan budaya 5S di lingkungan MA WI Kebarongan.
1.2 DATA SISWA DAN ROMBONGAN BELAJAR
Rincian Data Siswa
| KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMBEL | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
| LAKI-LAKI | 59 | 60 | 72 | 191 | |||
| PEREMPUAN | 92 | 109 | 99 | 300 | |||
| TOTAL | 151 | 169 | 171 | 491 |
Rekapitulasi
- Jumlah Siswa: 491 orang
- Jumlah Siswa Pria: 191 orang
- Jumlah Siswa Wanita: 300 orang
- Jumlah Guru: 49 orang
- Jumlah Rombel: 17 rombel
1.3 KONDISI SARANA DAN PRASARANA
1. LAHAN
| Kriteria | Data | Satuan |
|---|---|---|
| LUAS LAHAN | 3310 | m² |
| JUMLAH LANTAI BANGUNAN | 2 | tingkat |
| JUMLAH ROMBEL | 17 | rombel |
| JUMLAH SISWA | 491 | orang |
| RASIO LAHAN THD SISWA | 1 | orang/m² |
2. BANGUNAN
| Kriteria | Data | Satuan |
|---|---|---|
| LUAS BANGUNAN | 1500 | m² |
| JUMLAH LANTAI BANGUNAN | 2 | tingkat |
| JUMLAH ROMBEL | 17 | rombel |
| JUMLAH SISWA | 491 | orang |
| RASIO LANTAI BANGUNAN THD SISWA | 1 | orang/m² |
3. UTILITAS
| Kriteria | Data | Satuan |
|---|---|---|
| Jumlah Daya | 22000 | Watt |
| Bandwith Internet | 140 | Mbps |
2. RUANG KELAS
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Jumlah total ruang kelas | Kelas | 9 | 6 | 3 | 18 |
| Kapasitas Maksimum | orang | - | - | - | 36 |
| Rata-rata luas ruang kelas | m² | - | - | - | 54 |
| Ratio Luas ruang kelas | orang/m² | - | - | - | 1 |
| Rata-rata lebar ruang kelas | m² | - | - | - | 48 |
Perabot
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Jumlah kursi siswa | buah | - | - | - | 537 |
| Jumlah meja siswa | buah | - | - | - | 537 |
| Jumlah kursi guru | buah | - | - | - | 49 |
| Jumlah meja guru | buah | - | - | - | 49 |
| Jumlah Lemari di kelas | buah | - | - | - | 18 |
| Jumlah Papan Tulis | buah | - | - | - | 18 |
| Jumlah Tempat sampah | buah | - | - | - | 20 |
| Jumlah Tempat cuci tangan | buah | - | - | - | 8 |
| Jumlah Jam Dinding | buah | - | - | - | 25 |
| Jumlah Stop Kontak Listrik | buah | - | - | - | 40 |
FASILITAS/ALAT
| Kriteria | Satuan | Kondisi | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| Mini Suv APV | Unit | 1 | 1 | ||
| Sepeda Motor | Unit | - | 1 | - | 1 |
| PC Desktop | Unit | 40 | 20 | - | 60 |
| Notebook | Unit | 5 | - | - | 1 |
| Speaker Aktif | Unit | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Speaker Pasif Indoor | Unit | 25 | 25 | ||
| Speaker Outdoor | Unit | 2 | 2 | ||
| Kipas Angin | Unit | 40 | 20 | 60 | |
| Printer Inkjet | Unit | 7 | 3 | 10 | |
| AC Indoor | Unit | 5 | 5 | ||
| Lemari Kaca Laboratorium | Unit | 4 | 4 | ||
| Alat Musik | Unit | 2 | 2 | ||
Kebarongan, 3 September 2023
Kepala Madrasah
Taufiq, S.Ag
